详细信息
当前所在位置:首页 - 新闻资讯
品名 | 牌号 | 最新价 | 均价 | 更新日期 |
重熔用铝锭 | Al99.7 | 20690-20750 | 20720 | 2024-4-15 |
升贴水 | Al99.7 | (c)80-(c)80 | -80 | 2024-4-15 |
锌锭 | Zn99.995 | 22420-22720 | 22570 | 2024-4-15 |
升贴水 | Zn99.995 | (c)80-(c)80 | -80 | 2024-4-15 |
锌锭 | Zn99.99 | 22350-22650 | 22500 | 2024-4-15 |
阴极铜 | CU-CATH-1 | 76110-76310 | 76210 | 2024-4-15 |
升贴水 | CU-CATH-1 | (b)0-(b)50 | 25 | 2024-4-15 |
铅锭 | Pb99.994 | 16500-16600 | 16550 | 2024-4-15 |
锡锭 | Sn99.90 | 252000-253500 | 252750 | 2024-4-15 |
电解镍 | Ni9996 | 141700-142100 | 141900 | 2024-4-15 |
电解钴 | Co99.98 | 228000-248000 | 238000 | 2024-4-15 |
▲免责声明:以上资料,仅供参考之用,市场有风险,买卖须谨慎。 |
新客户想订灵通信息业务,均可享受免费体验服务,点击填写资料,我们将尽快与您联系。【免费试看短信】、【免费试看上网】、【免费试传真】。详询0757-81185555。