详细信息
当前所在位置:首页 - 新闻资讯
品名 | 牌号 | 最新价 | 均价 | 更新日期 |
重熔用铝锭 | Al99.7 | 20090-20150 | 20120 | 2025-1-27 |
升贴水 | Al99.7 | (c)15-(c)15 | -15 | 2025-1-27 |
锌锭 | Zn99.995 | 23200-23500 | 23350 | 2025-1-27 |
升贴水 | Zn99.995 | (c)20-(c)20 | -20 | 2025-1-27 |
锌锭 | Zn99.99 | 23130-23430 | 23280 | 2025-1-27 |
阴极铜 | CU-CATH-1 | 74930-75130 | 75030 | 2025-1-27 |
升贴水 | CU-CATH-1 | (c)260-(b)0 | -130 | 2025-1-27 |
铅锭 | Pb99.994 | 16700-16800 | 16750 | 2025-1-27 |
锡锭 | Sn99.90 | 247600-250000 | 248800 | 2025-1-27 |
电解镍 | Ni9996 | 126800-127200 | 127000 | 2025-1-27 |
电解钴 | Co99.98 | 157000-177000 | 167000 | 2025-1-27 |
▲免责声明:以上资料,仅供参考之用,市场有风险,买卖须谨慎。 |
新客户想订灵通信息业务,均可享受免费体验服务,点击填写资料,我们将尽快与您联系。【免费试看短信】、【免费试看上网】、【免费试传真】。详询0757-81185555。