详细信息
当前所在位置:首页 - 新闻资讯
品名 | 牌号 | 最新价 | 均价 | 更新日期 |
重熔用铝锭 | Al99.7 | 20400-20460 | 20430 | 2024-11-18 |
升贴水 | Al99.7 | (c)40-(c)40 | -40 | 2024-11-18 |
锌锭 | Zn99.995 | 24500-24800 | 24650 | 2024-11-18 |
升贴水 | Zn99.995 | (b)575-(b)575 | 575 | 2024-11-18 |
锌锭 | Zn99.99 | 24430-24730 | 24580 | 2024-11-18 |
阴极铜 | CU-CATH-1 | 74030-74230 | 74130 | 2024-11-18 |
升贴水 | CU-CATH-1 | (b)270-(b)320 | 295 | 2024-11-18 |
铅锭 | Pb99.994 | 16600-16700 | 16650 | 2024-11-18 |
锡锭 | Sn99.90 | 239000-241000 | 240000 | 2024-11-18 |
电解镍 | Ni9996 | 126600-127000 | 126800 | 2024-11-18 |
电解钴 | Co99.98 | 171000-191000 | 181000 | 2024-11-18 |
▲免责声明:以上资料,仅供参考之用,市场有风险,买卖须谨慎。 |
新客户想订灵通信息业务,均可享受免费体验服务,点击填写资料,我们将尽快与您联系。【免费试看短信】、【免费试看上网】、【免费试传真】。详询0757-81185555。