详细信息
当前所在位置:首页 - 新闻资讯
品名 | 牌号 | 最新价 | 均价 | 更新日期 |
重熔用铝锭 | Al99.7 | 21510-21570 | 21540 | 2024-11-8 |
升贴水 | Al99.7 | (c)95-(c)95 | -95 | 2024-11-8 |
锌锭 | Zn99.995 | 25250-25550 | 25400 | 2024-11-8 |
升贴水 | Zn99.995 | (b)300-(b)300 | 300 | 2024-11-8 |
锌锭 | Zn99.99 | 25180-25480 | 25330 | 2024-11-8 |
阴极铜 | CU-CATH-1 | 77320-77520 | 77420 | 2024-11-8 |
升贴水 | CU-CATH-1 | (b)150-(b)200 | 175 | 2024-11-8 |
铅锭 | Pb99.994 | 16700-16800 | 16750 | 2024-11-8 |
锡锭 | Sn99.90 | 261000-262600 | 261800 | 2024-11-8 |
电解镍 | Ni9996 | 132600-133000 | 132800 | 2024-11-8 |
电解钴 | Co99.98 | 171000-191000 | 181000 | 2024-11-8 |
▲免责声明:以上资料,仅供参考之用,市场有风险,买卖须谨慎。 |
新客户想订灵通信息业务,均可享受免费体验服务,点击填写资料,我们将尽快与您联系。【免费试看短信】、【免费试看上网】、【免费试传真】。详询0757-81185555。