详细信息
当前所在位置:首页 - 新闻资讯
品名 | 牌号 | 最新价 | 均价 | 更新日期 |
重熔用铝锭 | Al99.7 | 21300-21360 | 21330 | 2024-11-11 |
升贴水 | Al99.7 | (c)100-(c)100 | -100 | 2024-11-11 |
锌锭 | Zn99.995 | 24920-25220 | 25070 | 2024-11-11 |
升贴水 | Zn99.995 | (b)350-(b)350 | 350 | 2024-11-11 |
锌锭 | Zn99.99 | 24850-25150 | 25000 | 2024-11-11 |
阴极铜 | CU-CATH-1 | 76640-76840 | 76740 | 2024-11-11 |
升贴水 | CU-CATH-1 | (b)180-(b)230 | 205 | 2024-11-11 |
铅锭 | Pb99.994 | 16700-16800 | 16750 | 2024-11-11 |
锡锭 | Sn99.90 | 259000-260600 | 259800 | 2024-11-11 |
电解镍 | Ni9996 | 130100-130500 | 130300 | 2024-11-11 |
电解钴 | Co99.98 | 171000-191000 | 181000 | 2024-11-11 |
▲免责声明:以上资料,仅供参考之用,市场有风险,买卖须谨慎。 |
新客户想订灵通信息业务,均可享受免费体验服务,点击填写资料,我们将尽快与您联系。【免费试看短信】、【免费试看上网】、【免费试传真】。详询0757-81185555。