LME
名称 | 场内收盘价 | 场内升跌 | 场外价 | 场外升跌 | 日期 |
---|---|---|---|---|---|
铜 | 122200 | +2200 | 2024-6-7 | ||
铝 | 1107500 | -3800 | 2024-6-7 | ||
锌 | 260775 | +3125 | 2024-6-7 | ||
镍 | 84756 | +36 | 2024-6-7 | ||
锡 | - | - | 25900 | -40 | 2023-5-11 |
铅 | - | - | 2126 | -13 | 2023-5-11 |
查询日期:2019-5-27 铜(清远地区) 单位:元/吨
(注:国际废旧金属到岸价单位为美元/吨;带“ * ”的均为含税价)
品种名称 | 价格 | 中间价 | 升跌 |
---|---|---|---|
1#光亮铜 | 43000-43200 | 43100 | 100 |
无绳水箱紫铜管 | 41900-42100 | 42000 | 100 |
漆线变压器铜(96%) | 40900-41100 | 41000 | 100 |
变压器铜(CU94-95%) | 40100-40300 | 40200 | 100 |
干净杂线铜米(95-96%) | 40500-40800 | 40650 | 100 |
马达铜(90-91%) | 38200-38500 | 38350 | 100 |
品种名称 | 价格 | 中间价 | 升跌 |
---|---|---|---|
紫铜砖(93%) | 39100-39300 | 39200 | 100 |
干净镀锡铜线 | 41800-42000 | 41900 | 100 |
干净镀锡铜网 | 40000-40200 | 40100 | 100 |
锡口铜(90-91%) | 37500-37700 | 37600 | 100 |
镀铅铜粗线 | 41200-41400 | 41300 | 100 |
覆铜板红料(Cu≈45%) | 18300-18500 | 18400 |
[打印页面]