LME
名称 | 场内收盘价 | 场内升跌 | 场外价 | 场外升跌 | 日期 |
---|---|---|---|---|---|
铜 | 122200 | +2200 | 2024-6-7 | ||
铝 | 1107500 | -3800 | 2024-6-7 | ||
锌 | 260775 | +3125 | 2024-6-7 | ||
镍 | 84756 | +36 | 2024-6-7 | ||
锡 | - | - | 25900 | -40 | 2023-5-11 |
铅 | - | - | 2126 | -13 | 2023-5-11 |
查询日期:2018-12-14 其它(佛山地区) 单位:元/吨
(注:国际废旧金属到岸价单位为美元/吨;带“ * ”的均为含税价)
品种名称 | 价格 | 中间价 | 升跌 |
---|---|---|---|
废机电马达 Cu≈11%.Fe≈84% | 5630-5730 | 5680 | 10 |
品种名称 | 价格 | 中间价 | 升跌 |
---|---|---|---|
废汽车马达Cu≈13%.Al≈5%.Fe≈78% | 6720-6820 | 6770 | 10 |
[打印页面]