详细信息
当前所在位置:首页 - 新闻资讯
品名 | 规格 | 产地/牌号 | 参考价 | 单位 | 日期 |
金 | 99.99% | 国产 | 暂无 | (元/克) | 2024-11-8 |
金 | 99.95% | 国产 | 暂无 | (元/克) | 2024-11-8 |
1#银 | 99.99% | 国产 | 7806-7661 | (元/千克) | 2024-11-8 |
2#银 | 99.95% | 国产 | 7791-7646 | (元/千克) | 2024-11-8 |
3#银 | 99.90% | 国产 | 7776-7631 | (元/千克) | 2024-11-8 |
铱 | 99.95% | 国产 | 1175-1195 | (元/克) | 2024-11-8 |
钌 | 99.95% | 国产 | 128-130 | (元/克) | 2024-11-8 |
铂 | 99.95% | 国产 | 235-237 | (元/克) | 2024-11-8 |
钯 | 99.95% | 国产 | 268-269 | (元/克) | 2024-11-8 |
铑 | 99.95% | 国产 | 1190-1210 | (元/克) | 2024-11-8 |
新客户想订灵通信息业务,均可享受免费体验服务,点击填写资料,我们将尽快与您联系。【免费试看短信】、【免费试看上网】、【免费试传真】。详询0757-81185555。