详细信息
当前所在位置:首页 - 新闻资讯
品名 | 牌号 | 最新价 | 均价 | 更新日期 |
重熔用铝锭 | Al99.7 | 20630-20690 | 20660 | 2025-3-24 |
升贴水 | Al99.7 | (c)30-(c)30 | -30 | 2025-3-24 |
锌锭 | Zn99.995 | 23860-24160 | 24010 | 2025-3-24 |
升贴水 | Zn99.995 | (c)15-(c)15 | -15 | 2025-3-24 |
锌锭 | Zn99.99 | 23790-24090 | 23940 | 2025-3-24 |
阴极铜 | CU-CATH-1 | 81280-81480 | 81380 | 2025-3-24 |
升贴水 | CU-CATH-1 | (b)160-(b)260 | 210 | 2025-3-24 |
铅锭 | Pb99.994 | 17375-17475 | 17425 | 2025-3-24 |
锡锭 | Sn99.90 | 275500-278500 | 277000 | 2025-3-24 |
电解镍 | Ni9996 | 131500-131900 | 131700 | 2025-3-24 |
电解钴 | Co99.98 | 237000-257000 | 247000 | 2025-3-24 |
新客户想订灵通信息业务,均可享受免费体验服务,点击填写资料,我们将尽快与您联系。【免费试看短信】、【免费试看上网】、【免费试传真】。详询0757-81185555。