详细信息
当前所在位置:首页 - 新闻资讯
品名 | 牌号 | 最新价 | 均价 | 更新日期 |
重熔用铝锭 | Al99.7 | 20380-20440 | 20410 | 2024-12-11 |
升贴水 | Al99.7 | (b)35-(b)35 | 35 | 2024-12-11 |
锌锭 | Zn99.995 | 26170-26470 | 26320 | 2024-12-11 |
升贴水 | Zn99.995 | (b)445-(b)445 | 445 | 2024-12-11 |
锌锭 | Zn99.99 | 26100-26400 | 26250 | 2024-12-11 |
阴极铜 | CU-CATH-1 | 75860-76060 | 75960 | 2024-12-11 |
升贴水 | CU-CATH-1 | (b)320-(b)370 | 345 | 2024-12-11 |
铅锭 | Pb99.994 | 17450-17550 | 17500 | 2024-12-11 |
锡锭 | Sn99.90 | 247700-249700 | 248700 | 2024-12-11 |
电解镍 | Ni9996 | 129400-129800 | 129600 | 2024-12-11 |
电解钴 | Co99.98 | 169000-189000 | 179000 | 2024-12-11 |
▲免责声明:以上资料,仅供参考之用,市场有风险,买卖须谨慎。 |
新客户想订灵通信息业务,均可享受免费体验服务,点击填写资料,我们将尽快与您联系。【免费试看短信】、【免费试看上网】、【免费试传真】。详询0757-81185555。