详细信息
当前所在位置:首页 - 新闻资讯
品名 | 牌号 | 最新价 | 均价 | 更新日期 |
重熔用铝锭 | Al99.7 | 20410-20470 | 20440 | 2024-11-19 |
升贴水 | Al99.7 | (c)15-(c)15 | -15 | 2024-11-19 |
锌锭 | Zn99.995 | 24680-24980 | 24830 | 2024-11-19 |
升贴水 | Zn99.995 | (b)570-(b)570 | 570 | 2024-11-19 |
锌锭 | Zn99.99 | 24610-24910 | 24760 | 2024-11-19 |
阴极铜 | CU-CATH-1 | 74220-74420 | 74320 | 2024-11-19 |
升贴水 | CU-CATH-1 | (b)240-(b)290 | 265 | 2024-11-19 |
铅锭 | Pb99.994 | 16675-16775 | 16725 | 2024-11-19 |
锡锭 | Sn99.90 | 242600-244600 | 243600 | 2024-11-19 |
电解镍 | Ni9996 | 128000-128400 | 128200 | 2024-11-19 |
电解钴 | Co99.98 | 171000-191000 | 181000 | 2024-11-19 |
▲免责声明:以上资料,仅供参考之用,市场有风险,买卖须谨慎。 |
新客户想订灵通信息业务,均可享受免费体验服务,点击填写资料,我们将尽快与您联系。【免费试看短信】、【免费试看上网】、【免费试传真】。详询0757-81185555。