详细信息
当前所在位置:首页 - 新闻资讯
品名 | 牌号 | 最新价 | 均价 | 更新日期 |
重熔用铝锭 | Al99.7 | 20610-20670 | 20640 | 2024-11-1 |
升贴水 | Al99.7 | (c)100-(c)100 | -100 | 2024-11-1 |
锌锭 | Zn99.995 | 24720-25020 | 24870 | 2024-11-1 |
升贴水 | Zn99.995 | (b)110-(b)110 | 110 | 2024-11-1 |
锌锭 | Zn99.99 | 24650-24950 | 24800 | 2024-11-1 |
阴极铜 | CU-CATH-1 | 76470-76670 | 76570 | 2024-11-1 |
升贴水 | CU-CATH-1 | (c)20-(b)30 | 5 | 2024-11-1 |
铅锭 | Pb99.994 | 16475-16575 | 16525 | 2024-11-1 |
锡锭 | Sn99.90 | 255500-257100 | 256300 | 2024-11-1 |
电解镍 | Ni9996 | 126300-126700 | 126500 | 2024-11-1 |
电解钴 | Co99.98 | 171000-191000 | 181000 | 2024-11-1 |
▲免责声明:以上资料,仅供参考之用,市场有风险,买卖须谨慎。 |
新客户想订灵通信息业务,均可享受免费体验服务,点击填写资料,我们将尽快与您联系。【免费试看短信】、【免费试看上网】、【免费试传真】。详询0757-81185555。