详细信息
当前所在位置:首页 - 新闻资讯
品名 | 牌号 | 最新价 | 均价 | 更新日期 |
重熔用铝锭 | Al99.7 | 21580-21640 | 21610 | 2024-5-30 |
升贴水 | Al99.7 | (c)250-(c)250 | -250 | 2024-5-30 |
锌锭 | Zn99.995 | 24710-25010 | 24860 | 2024-5-30 |
升贴水 | Zn99.995 | (c)130-(c)130 | -130 | 2024-5-30 |
锌锭 | Zn99.99 | 24640-24940 | 24790 | 2024-5-30 |
阴极铜 | CU-CATH-1 | 83310-83510 | 83410 | 2024-5-30 |
升贴水 | CU-CATH-1 | (c)300-(c)250 | -275 | 2024-5-30 |
铅锭 | Pb99.994 | 18675-18775 | 18725 | 2024-5-30 |
锡锭 | Sn99.90 | 277000-279000 | 278000 | 2024-5-30 |
电解镍 | Ni9996 | 154900-155300 | 155100 | 2024-5-30 |
电解钴 | Co99.98 | 236000-256000 | 246000 | 2024-5-30 |
▲免责声明:以上资料,仅供参考之用,市场有风险,买卖须谨慎。 |
新客户想订灵通信息业务,均可享受免费体验服务,点击填写资料,我们将尽快与您联系。【免费试看短信】、【免费试看上网】、【免费试传真】。详询0757-81185555。