LME
名称 | 场内收盘价 | 场内升跌 | 场外价 | 场外升跌 | 日期 |
---|---|---|---|---|---|
铜 | 122200 | +2200 | 2024-6-7 | ||
铝 | 1107500 | -3800 | 2024-6-7 | ||
锌 | 260775 | +3125 | 2024-6-7 | ||
镍 | 84756 | +36 | 2024-6-7 | ||
锡 | - | - | 25900 | -40 | 2023-5-11 |
铅 | - | - | 2126 | -13 | 2023-5-11 |
查询日期:2019-7-17 塑料(清远地区) 单位:元/吨
(注:国际废旧金属到岸价单位为美元/吨;带“ * ”的均为含税价)
品种名称 | 价格 | 中间价 | 升跌 |
---|---|---|---|
马达铁 | 2140-2190 | 2165 | 10 |
PVC聚氯黑料(干净胶皮细料) | 2150-2250 | 2200 | |
PVC聚氯料(干净胶皮白料) | 3300-3400 | 3350 | |
PVC聚氯料(干净胶皮灰白) | 3200-3300 | 3250 | |
PVC聚氯料(干净胶皮色料) | 2750-2850 | 2800 | |
PVC聚氯料(干净大黑胶皮) | 2950-3050 | 3000 | |
PVC聚氯硬质粒料(蓝色透明) | 6150-6250 | 6200 |
品种名称 | 价格 | 中间价 | 升跌 |
---|---|---|---|
PE白发泡乙料(干净) | 7180-7280 | 7230 | |
PE高压杂乙料(干净胶皮) | 6000-6100 | 6050 | |
PE高温高压乙皮(中料) | 2850-2950 | 2900 | |
PE破碎乙料(湿度27-30%) | 2950-3050 | 3000 | |
沉水料(干净胶皮) | 3250-3350 | 3300 | |
阻燃料 | 45000-46000 | 45500 | |
PVC阻燃外皮 | 1200-1300 | 1250 |
[打印页面]