华通现货市场行情
当前所在位置:首页 - 金属报价 - 华通现货市场行情
品种 | 规格 | 价格 | 仓库 | 产地 | 时间 |
---|---|---|---|---|---|
锡* | 1# | 247650-250050 | 上海 | 国产 | 2025-1-27 |
镍* | 1# | 123450-126750 | 上海 | 国产、进口 | 2025-1-27 |
锌锭* | 1# | 23360-23460 | 上海 | 国产 | 2025-1-27 |
锌锭* | 0# | 暂无 | 上海 | 国产 | 2025-1-27 |
铅* | 1# | 16600-16700 | 上海、无锡 | 国产 | 2025-1-27 |
铝锭* | 99.70% | 20150-20190 | 上海、无锡 | 国产 | 2025-1-27 |
铝锭* | 99.85% | 20210-20230 | 上海、无锡 | 国产 | 2025-1-27 |
阴极铜* | 标准 | 75090-75340 | 上海 | 国产、进口 | 2025-1-27 |
历史数据查询
未来一周历史数据对比
平均价查询
请点击地区或金属类别所需要的品种报价