华通现货市场行情
当前所在位置:首页 - 金属报价 - 华通现货市场行情
品种 | 规格 | 价格 | 仓库 | 产地 | 时间 |
---|---|---|---|---|---|
锡* | 1# | 239050-241050 | 上海 | 国产 | 2024-11-18 |
镍* | 1# | 123150-126150 | 上海 | 国产、进口 | 2024-11-18 |
锌锭* | 1# | 24740-24840 | 上海 | 国产 | 2024-11-18 |
锌锭* | 0# | 暂无 | 上海 | 国产 | 2024-11-18 |
铅* | 1# | 16600-16700 | 上海、无锡 | 国产 | 2024-11-18 |
铝锭* | 99.70% | 20540-20580 | 上海、无锡 | 国产 | 2024-11-18 |
铝锭* | 99.85% | 20600-20620 | 上海、无锡 | 国产 | 2024-11-18 |
阴极铜* | 标准 | 73670-73970 | 上海 | 国产、进口 | 2024-11-18 |
历史数据查询
未来一周历史数据对比
平均价查询
请点击地区或金属类别所需要的品种报价