华通现货市场行情
当前所在位置:首页 - 金属报价 - 华通现货市场行情
品种 | 规格 | 价格 | 仓库 | 产地 | 时间 |
---|---|---|---|---|---|
锡* | 1# | 217550-219550 | 上海 | 国产 | 2023-9-28 |
镍* | 1# | 152850-159550 | 上海 | 国产、进口 | 2023-9-28 |
锌锭* | 1# | 21850-21950 | 上海 | 国产 | 2023-9-28 |
锌锭* | 0# | 21970-22070 | 上海 | 国产 | 2023-9-28 |
铅* | 1# | 16450-16600 | 上海、无锡 | 国产 | 2023-9-28 |
铝锭* | 99.70% | 19880-19920 | 上海、无锡 | 国产 | 2023-9-28 |
铝锭* | 99.85% | 19940-19960 | 上海、无锡 | 国产 | 2023-9-28 |
阴极铜* | 标准 | 67350-67570 | 上海 | 国产、进口 | 2023-9-28 |
历史数据查询
未来一周历史数据对比
平均价查询
请点击地区或金属类别所需要的品种报价