长江现货市场
当前所在位置:首页 - 金属报价 - 灵通长江现货市场
品种 | 成交价 | 升跌 | 升贴水(对即月) | 产地/牌号 | 交货地 | 时间 |
---|---|---|---|---|---|---|
1#铅 | 16600-16800 | 50 | —— | 宙泰、白银、 株冶 | 上 海 | 2024-11-19 |
1#锡 | 242500-245500 | 3500 | —— | 进口、云山、云锡 | 上 海 | 2024-11-19 |
1#镍* | 124000-127000 | 1000 | —— | 进口、四川尼科、金川 | 上 海 | 2024-11-19 |
1#锌* | 25030-25230 | 220 | (对即月高价)+475升100 | 进口、甘肃、陕西 | 上 海 | 2024-11-19 |
A00铝* | 20500-20560 | 10 | +70升20 | 兆丰、海湖、青铜峡 | 上 海 | 2024-11-19 |
1#铜* | 74180-74280 | 210 | +150至+190跌10 | 旺旺、上冶、江铜 | 上 海 | 2024-11-19 |
历史数据查询
未来一周历史数据对比
平均价查询
请点击地区或金属类别所需要的品种报价