长江现货市场
当前所在位置:首页 - 金属报价 - 灵通长江现货市场
品种 | 成交价 | 升跌 | 升贴水(对即月) | 产地/牌号 | 交货地 | 时间 |
---|---|---|---|---|---|---|
1#铅 | 16700-16900 | —— | 宙泰、白银、 株冶 | 上 海 | 2025-7-18 | |
1#锡 | 264500-267500 | 3500 | —— | 进口、云山、云锡 | 上 海 | 2025-7-18 |
1#镍* | 120000-123000 | 1000 | —— | 进口、四川尼科、金川 | 上 海 | 2025-7-18 |
1#锌* | 22270-22470 | 210 | (对即月高价)+155跌15 | 进口、甘肃、陕西 | 上 海 | 2025-7-18 |
A00铝* | 20680-20740 | 130 | +120升0 | 兆丰、海湖、青铜峡 | 上 海 | 2025-7-18 |
1#铜* | 78640-78740 | 590 | +170至+210升20 | 旺旺、上冶、江铜 | 上 海 | 2025-7-18 |
历史数据查询
未来一周历史数据对比
平均价查询
请点击地区或金属类别所需要的品种报价