长江现货市场
当前所在位置:首页 - 金属报价 - 灵通长江现货市场
品种 | 成交价 | 升跌 | 升贴水(对即月) | 产地/牌号 | 交货地 | 时间 |
---|---|---|---|---|---|---|
1#铅 | 16650-16850 | 50 | —— | 宙泰、白银、 株冶 | 上 海 | 2025-1-24 |
1#锡 | 246500-249500 | 1500 | —— | 进口、云山、云锡 | 上 海 | 2025-1-24 |
1#镍* | 123000-126000 | 1000 | —— | 进口、四川尼科、金川 | 上 海 | 2025-1-24 |
1#锌* | 23680-23880 | 50 | (对即月高价)+150跌10 | 进口、甘肃、陕西 | 上 海 | 2025-1-24 |
A00铝* | 20170-20230 | 10 | 0升0 | 兆丰、海湖、青铜峡 | 上 海 | 2025-1-24 |
1#铜* | 75220-75320 | 260 | -10至+30跌60 | 旺旺、上冶、江铜 | 上 海 | 2025-1-24 |
历史数据查询
未来一周历史数据对比
平均价查询
请点击地区或金属类别所需要的品种报价