长江现货市场
当前所在位置:首页 - 金属报价 - 灵通长江现货市场
品种 | 成交价 | 升跌 | 升贴水(对即月) | 产地/牌号 | 交货地 | 时间 |
---|---|---|---|---|---|---|
1#铅 | 16800-17000 | 225 | —— | 宙泰、白银、 株冶 | 上 海 | 2024-12-30 |
1#锡 | 244250-247250 | 750 | —— | 进口、云山、云锡 | 上 海 | 2024-12-30 |
1#镍* | 125500-128500 | 1000 | —— | 进口、四川尼科、金川 | 上 海 | 2024-12-30 |
1#锌* | 25940-26140 | 50 | (对即月高价)+460跌15 | 进口、甘肃、陕西 | 上 海 | 2024-12-30 |
A00铝* | 19690-19750 | 40 | +10跌10 | 兆丰、海湖、青铜峡 | 上 海 | 2024-12-30 |
1#铜* | 74230-74330 | 30 | +70至+110跌10 | 旺旺、上冶、江铜 | 上 海 | 2024-12-30 |
历史数据查询
未来一周历史数据对比
平均价查询
请点击地区或金属类别所需要的品种报价