详细信息
当前所在位置:首页 - 新闻资讯
品名 | 牌号 | 最新价 | 均价 | 更新日期 |
重熔用铝锭 | Al99.7 | 20060-20120 | 20090 | 2024-7-10 |
升贴水 | Al99.7 | (c)160-(c)160 | -160 | 2024-7-10 |
锌锭 | Zn99.995 | 23800-24100 | 23950 | 2024-7-10 |
升贴水 | Zn99.995 | (c)85-(c)85 | -85 | 2024-7-10 |
锌锭 | Zn99.99 | 23730-24030 | 23880 | 2024-7-10 |
阴极铜 | CU-CATH-1 | 79430-79630 | 79530 | 2024-7-10 |
升贴水 | CU-CATH-1 | (c)70-(c)20 | -45 | 2024-7-10 |
铅锭 | Pb99.994 | 19350-19450 | 19400 | 2024-7-10 |
锡锭 | Sn99.90 | 277500-280000 | 278750 | 2024-7-10 |
电解镍 | Ni9996 | 136200-136600 | 136400 | 2024-7-10 |
电解钴 | Co99.98 | 218000-238000 | 228000 | 2024-7-10 |
▲免责声明:以上资料,仅供参考之用,市场有风险,买卖须谨慎。 |
新客户想订灵通信息业务,均可享受免费体验服务,点击填写资料,我们将尽快与您联系。【免费试看短信】、【免费试看上网】、【免费试传真】。详询0757-81185555。